今年上半年,市局各单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领,紧紧围绕中心任务和工作大局,聚焦主责主业,突出加强党风廉政建设、全力抗击疫情、支持复工复产和持续优化营商环境等重点,积极提供新闻线索和报送稿件,共在各级报刊、广播电视、新闻网络等媒体累计刊发新闻稿件144篇(次),其中:国家级媒体28篇(次);省级媒体23篇(次);市级媒体93篇(次)。从新闻宣传稿件报送及发稿情况看,上稿数量与去年同比明显增长,新闻宣传的深度与广度同步提升,为全市市场监管工作深入推进营造了良好的舆论氛围。
在肯定成绩的同时,新闻宣传工作中也存在一些不足:一方面新闻宣传工作进展不平衡,报送新闻线索数量不多、时效性不强,个别单位依然是“零报送,零采用”;另一方面报送新闻稿件质量不高,内容长、空、虚,缺少精品,少数单位把总结、简报、会议当作新闻宣传稿件报送。
下半年,各单位要紧扣统筹推进常态化疫情防控和和经济社会发展主旋律,围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,及时挖掘提炼反映市场监管创新举措、经验做法和工作成效等方面的新闻稿件,用“小题材”反映“大主题”,见人见事见细节,努力推出一批有份量、有深度、有影响的新闻稿件,广泛推介宣传市场监督管理工作,不断提高人民群众对市场监管工作的知晓度和满意度。
附件:市市场监管局2020年上半年宣传报道情况统计表
市市场监管局2020年上半年宣传报道情况统计表 | |||||||||||||||
序号 | 单位 | 报送稿件合计 | 媒体 | 国家级 | 省级 | 市级 | |||||||||
小计 | 平面媒体 | 广电媒体 | 重要网媒 | 小计 | 平面媒体 | 广电媒体 | 重要网媒 | 小计 | 平面媒体 | 广电媒体 | 重要网媒 | ||||
合 计 | 140 | 144 | 28 | 13 | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 93 | 46 | 13 | 34 | ||
1 | 法规科 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 执法稽查科 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 信用科 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 登管科 | 2 | |||||||||||||
5 | 竞争科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 价监科 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
7 | 网监科 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
8 | 广告科 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 消保科 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
10 | 专利科 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||
11 | 商标科 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 质量发展科 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
13 | 质量监督科 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14 | 食品协调科 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
15 | 食品生产科 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 食品流通科 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
17 | 餐饮科 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
18 | 质量抽检科 | 5 | |||||||||||||
19 | 药品科 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
20 | 医疗器械科 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
21 | 化妆品科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 特设科 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
23 | 计量科 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
24 | 标准认证科 | 3 | |||||||||||||
25 | 个体科 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||
26 | 科信科 | ||||||||||||||
27 | 个私协 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | 消委 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
29 | 标准化所 | 2 | |||||||||||||
30 | 计量所 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | 市局其他 | 12 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
备注:市局其他含市局综合科室及驻村扶贫工作队
附件:情况通报(11)市市场监管局2020年上半年新闻宣传工作情况通报