一、总体情况
2020年,我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,按照建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的要求,加强政府网站和政务新媒体建设管理,强化门户网站信息发布、政策解读、回应关切、舆论引导、利企便民工作,使门户网站成为公众获取信息的第一来源、互动交流的重要渠道,不断提升市场监管部门依法行政能力和水平。
(一)切实加强组织领导。我局高度重视政务公开工作,将政府信息公开工作作为宣传政策法规、展现改革成果、检验工作成效的重要途径;作为深化市场监管系统“放管服”改革,助推优化营商环境发展;作为接受群众评判、接受群众检阅、接受群众监督的重要内容,贯穿于市场监管工作的全过程,抓部署、抓检查、抓考评。一是健全机构。局主要领导主持召开会议研究部署推进政务公开工作,明确一名市局党组成员、副局长具体分管局办公室牵头协调推进。各科室及局属单位分别明确政务公开工作联络员,负责本单位政府信息公开工作,确保政府信息公开工作层层有人抓、处处有落实。二是建立工作清单.完善政府信息公开清单、权责清单和负面清单。印发《关于加强市局门户网站管理的实施意见》,完善信息公开法治审查和保密审查制度,进一步压实网站信息发布和保密审查责任。严格落实政务公开工作责任追究制度,对因信息公开工作不力、造成不良后果的,除追究有关工作人员的直接责任外,还追究相关单位负责人的领导责任。同时,对我局制发的属于主动公开的各类公文,通过政务OA系统直接导入市局门户网站向社会公开,提高了公开的时效性。三是严格考评。将政府信息公开工作纳入年度工作计划,纳入对各科室及直属单位目标管理考评重要内容,明确分值不低于4%,在门户网站开设门户网站开设依申请公开、网上调查、互动访谈、回应关切、局长信箱、投诉举报等栏目,为听取民意、了解民愿、汇聚民智、回应民声提供载体,主动接受社会公众的监督。
(二)不断优化平台建设。一是积极完成门户网站改建和集约化建设工作。按市政府对全市政府网站集约化建设和政府信息公开专栏建设要求,及时完成栏目调整,履行信息工作职责,并作为市直单位第一批上线单位,在全省政务服务网开政务网上办专区,实行“一网通办”,积极助推压缩新开办企业时限工作。二是完成各项工作数据主动公开。主动公开涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的市场监管信息,做到决策公开、执行公开、管理公开、执法公开、服务公开、结果公开。第一时间发布市局的机构职能、权责清单、政策文件等信息,重要会议、重要活动、工作动态、工作成果和数据报告等信息疫情期间,及时对外公开公布消费提示、复工复产申报渠道等。开设安全生产、食品监管、药品监管、产品质量、双随机一公开、行政处罚、抽检监测等专栏,及时公开涉及民生领域的重大项目工作动态等。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年我局在门户网站上主动公开各类政府信息497条,向国家市场监管总局、湖北省市场监管局以及其它媒体报刊共报送信息211条,其中国家级48条,省级41条内容,与《中国市场监管部》《中国质量报》《中国消费者报》《湖北日报》《十堰日报》十堰电视台等中央、省、市媒体建立合作协作机制,统筹多渠道、多层次传播力量,形成全媒体矩阵宣传格局,围绕群众关心的优化营商环境食品、药品安全热点,召开新闻发布会,积极回应社会关切。公开本单位《食品药品监管领域基层政务公开标准指引》《十堰市市场监督管理局随机抽查事项清单》《市市场监督管理局证明事项保留清单》,让人民监督权力,让权力在阳光下运行。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 1 | 1 | 1 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 23 | 23 | 23 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 35 | -29 | 38 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 670 | +146 | 307 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 605 | +123 | 12 |
行政强制 | 38 | 0 | 4 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 2 | 937920元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
市市场监管局信息公开工作虽然取得一定成效,但仍存在一些问题,主要表现在:一是政务公开制度建设有待加强。政务公开责任制、目标考核机制不健全,导致部分科室对政务公开和政务服务重视不够。二是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在差距。三是政策解读形式有待丰富,对涉及部门的重大改革、重要政策的解读虽然更加及时主动,但是仍以文件解读的形式为主,图表解读、动画解读等通俗易懂的解读形式运用不多。四是在政府信息查询方面还不够便利。针对存在的问题,市市场监管局将重点做好以下几方面的工作:一是进一步压实政务公开工作责任。健全完善政务公开各项制度,明确细化政务公开工作职责。二是结合群众需求突出政务公开重点。把涉及人民群众切实利益的热点问题作为今后政务公开的重点内容,进一步梳理主动公开的权力清单,加大门户网站政务公开力度,做好相关信息的归集、整理和发布工作,更好地为社会公众服务。
六、其他需要报告的事项
(一)做好人大、政协提案办理。市市场监督管理局2020年度承办市人大建议和市政协提案17件,其中市人大建议4件(主办2件,会办2件),市政协提案13件(主办2件,会办11件),办结率、满意率都达到100%,受到代表委员和主办单位的积极评价。
(二)做好年度重点工作。一是推动科学防控和复工复产。督促147户活禽经营者停止交易,动态监测电商平台(网站)2534个次,联合财政、人社等6部门制定帮助复工复产、降低成本和市场准入13条措施,全力支持工商户渡过难关;组织专班走访30家重点企业,征集并解决各类问题61条;督促食品生产经营者严格履行疫情防控和安全主体责任,发挥好药店“哨点”作用,加强顾客体温监测和异常情况上报,督导各药店认真登记购买退烧、止咳类药品人员实名信息。二是推进“证照分离”改革。累计办理“证照分离”业务8639件,惠及企业6823户;推动企业登记全程网办,办理网上登记业务8468件,网办率95.63%,全省排名第3位。三是强化食品安全、药品安全、产品质量、特种设备安全监管。加强冷链食品常态化疫情防控,推动“公筷公勺,健康饮食”专项行动,全市共组织开展食品抽检7076批次,落实药品消费和使用环节监管“全覆盖”,抽检药品以及化妆品484批次,合格率100%,对全市31类280批次重点工业产品和消费品开展监督抽查;监督抽查了156家生产企业的156批次产品,有序推进电梯“互联网+监管”、气瓶“二维码+信息化”管理,检查各类特种设备2.27万台(套),压力管道82.45千米,气瓶3万只,下发安全监察指令310份,排查各类安全隐患850处。
附件
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
报送单位:十堰市市场监督管理局
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 1 | |
本年新公开数量 | 1 | ||
对外公开总数量 | 1 | ||
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 23 | |
本年新公开数量 | 23 | ||
对外公开总数量 | 23 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 35 | |
本年增/减 | -29 | ||
处理决定数量 | 38 | ||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 670 | |
本年增/减 | +146 | ||
处理决定数量 | 307 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 605 | |
本年增/减 | +123 | ||
处理决定数量 | 12 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | 38 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
信息内容 | 市直部门/全县(市、区) | 县市区本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 2 | |
采购总金额 | 937920元 |
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:十堰市市场监督管理局
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 市直部门/全县市区 |
县市区本级 | 市直部门 / 全 县市区 | 县 市 区 本 级 | 市直部门 / 全县市区 | 县市区本级 | 市 直 部 门 / 全 县 市 区 | 县 市 区 本 级 | 市直部门/全县市区 | 县 市 区 本 级 | 市 直 部 门 / 全 县 市 区 | 县 市 区 本 级 | 市直部门 / 全 县市区 | 县市区本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:十堰市市场监督管理局
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |