2020年,市局各单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领,紧紧围绕市委、市政府中心工作,始终把新闻宣传贯穿到市场监管部门服务高质量发展工作中,突出主责主业,内聚合力,外塑形象,为推动市场监管事业发展营造了浓厚的舆论氛围。现将有关情况通报如下:
2020年,在市局各科室、各直属单位的共同努力下,全年共在各级报刊、广播电视、新闻网络等媒体,刊发新闻宣传稿件308篇(次),其中:国家级媒体48篇(次);省级媒体41篇(次);市级媒体219篇(次),新闻宣传工作取得了较为明显的成绩。同时,根据省、市舆情监测信息,全年共承办舆情23件,做到快速反应、督促核实、及时回复、妥善处置,未发生重大舆情事件。
附件:市市场监管局2020年宣传报道统计表
附件:
市市场监管局2020年宣传报道统计表
单位 | 媒体 | 国家级 | 省级 | 市级 | |||||||||
小计 | 平面媒体 | 广电媒体 | 重要网媒 | 小计 | 平面媒体 | 广电媒体 | 重要网媒 | 小计 | 平面媒体 | 广电媒体 | 重要网媒 | ||
合计 | 308 | 48 | 25 | 0 | 23 | 41 | 9 | 5 | 27 | 219 | 122 | 31 | 66 |
法规科 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 |
执法稽查科 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
信用科 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
登管科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
竞争科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
价监科 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 |
网监科 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 4 |
广告科 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
消保科 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 |
专利科 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
商标科 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
质量发展科 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 |
质量监督科 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
食品协调科 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 |
食品生产科 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
食品流通科 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 | 4 |
餐饮科 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 |
质量抽检科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
药品科 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
医疗器械科 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
化妆品科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
特设科 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
计量科 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 |
标准认证科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
个体科 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 |
个私协 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
消委 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
计量所 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
市局其他 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 24 | 1 | 17 |
备注:市局其他含市局综合科室及驻村扶贫工作队
附件:情况通报(1)市市场监管局2020年度新闻宣传工作情况通报